JMA erweitert die Anzahl der Alleinverteiler jeder Region sowohl im In- als auch im Ausland, sowie das untergeordnete Vertriebsnetz von JMA. Mit den hochwertigen Produkten und dem überlegenen Service gewinnt das Aluminiu Strangpressprofil von JMA immer mehr Kundenbetreuung und Vertrauen und erhöht damit die JMA-Marke und treibt den Vertrieb von JMA voran. Infolgedessen übersteigt die Nachfrage nach den Aluminiumprofilen von JMA das Angebot.
Die Produkte von JMA sind sehr beliebt in den entwickelten Ländern und Regionen Südostasiens einschließlich Hong Kong, Macao, Japan, Malaysia und Singapur. In den vergangenen zehn Jahren wurde ein Großteil der Produkte von JMA in die USA, Kanada, Australien und andere Industrieländer exportiert, und die Produkte von JMA sind in den entwickelten Ländern und Regionen in Lateinamerika, in Afrika und in Europa sowie in Europa sehr beliebt Wurden auf die berühmten Schlüsselbauprojekte im In- und Ausland angewendet, wie zum Beispiel den Newark Liberty Internationales Lufthafen, das Regierungsgebäude in Kalifornien, das LAC USC Ärztezentrum in den USA, Australien Parkprojekten, das TANJONG PAGAR Zentrm (das höchstes Gebäude in Singapur, 290m hoch), den 1973 Worli Wohn-Turm (das Nr.2 höchstes Gebäude in Indien, 310m hoch), das Internationale Handelszentrum Hong Kong (484m hoch), GATEWAY Projekt in Abu Dhabi, Kapitalmarktbehörde in Soudi Aabia (385m hoch), den Post-Turm in Japan, Shenzhen PINGAN IFC (648m Hoch), das Shanghai Zentrum (632m hoch), den Osttrum in Guangzhou (531m hoch), Guangzhou IFC (441m hoch), große Halle des Volks in Peking, das Militärmuseum in Beijing, das CCTV neue Zentrm in Beijing, usw.
Nr. | Land (Region) | Projektname | Typ des Profil (Oberflächenbeschaffenheit ) | Menge (Tonne) | Projektzeit (Jahr) | Projekthöhe (über 200m) |
1 | China | TianJin ZhouDaFu Gebäude | PVDF-Beschichtung, eloxiert | 2800 | 2017 | 530m hoch |
2 | China | PINGAN IFC,SHENZHEN | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung D3000 | 3600 | 2015 | 648m hoch |
3 | China | Shanghai Turm | PVDF-Beschichtung | 1000 | 2014 | 632m hoch |
4 | China | Guangzhou Ostturm | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 4000 | 2013 | 539m hoch |
5 | China | Guangzhou IFC | PVDF-Beschichtung, eloxiertes Silber 25u | 2500 | 2008 | 441m hoch |
6 | Abu Dhabi | Internationaler Flughafen | Eloxiert | 800 | 2014 | |
7 | Abu Dhabi | Finanzzentrum | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 800 | 2010 | |
8 | Abu Dhabi | Sport Stadt | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 600 | 2010 | |
9 | Abu Dhabi | GATEWAY PROJECT | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1300 | 2008 | |
10 | Australien | Darling Harbour | Pulverbeschichtung | 230 | 2016 | |
11 | Australien | C2 Barangaroo | Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung | 100 | 2016 | |
12 | Australien | Stadt der Sterne | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 100 | 2010 | |
13 | Australien | Das Königliche Kinderkrankenhaus | Pulverbeschichtung | 300 | 2009 | |
14 | Australien | Darling Walk | Pulverbeschichtung | 300 | 2009 | |
15 | Aserbaidschan | Port Baku Render Geschäftszentrum | Pulverbeschichtung | 300 | 2013 | |
16 | Aserbaidschan | Socar Turm | Pulverbeschichtung | 600 | 2012 | |
17 | Dubai,UAE | Entwicklungsbau | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 800 | 2009 | |
18 | Dubai,UAE | Silverene Zwillingstürme | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 500 | 2009 | |
19 | HK | M+ Museum | Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung | 500 | 2016 | |
20 | HK | NKIL 6311, Kowloon Bay | Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung | 450 | 2016 | |
21 | HK | Queen's Road Central&Pottinger Stree | Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtungg | 400 | 2016 | |
22 | HK | H3 | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 2200 | 2015 | |
23 | HK | Handel und Industrieturm | PVDF-Beschichtung | 500 | 2015 | |
24 | HK | Sai Yee Straße | PVDF-Beschichtung | 200 | 2015 | |
25 | HK | Ein Insel Ost | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1300 | 2008 | |
26 | HK | Internationales Geschäftszentrum | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1500 | 2006 | 484m hoch |
27 | HK | Vier Jahreszeiten Hotel | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 400 | 2005 | |
28 | HK | Kowloon Gebäude | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 400 | 2004 | |
29 | India | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, Indien | Super langlebige Pulverlackierung | 350 | 2015 | 310m hoch |
30 | Japan | Yokohama Station Westtor | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 250 | 2016 | |
31 | Japan | Nihonbashi 2chome Projekt | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 400 | 2016 | |
32 | Japan | Nagoyako Station | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1200 | 2015 | |
33 | Japan | Kyobashi | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 350 | 2015 | |
34 | Japan | Internationaler Flughafen, Tokio | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 300 | 2013 | |
35 | Japan | Ichinomiya Rathaus | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 250 | 2013 | |
36 | Japan | Musashi Kosugi Block F | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 150 | 2013 | |
37 | Japan | Postgebäude, Tokio | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1200 | 2010 | |
38 | Japan | Awajico 2chome | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 500 | 2010 | |
39 | Japan | Mittelstadt, Tokio | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 500 | 2005 | |
40 | Kuwait | Nationalbank Hauptsitz | PVDF-Beschichtung, eloxiert | 800 | 2013 | |
41 | Kuwait | Universität von Kuwait | PVDF-Beschichtung, eloxiert | 500 | 2012 | |
42 | Macao | Macau Melco Filme Austausch | PVDF-Beschichtung, eloxiert | 1449 | 2013 | |
43 | Macao | magische Stadt | PVDF-Beschichtung | 1000 | 2008 | |
44 | Macao | Wynn Hotel | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 500 | 2008 | |
45 | Macao | Venetian Resort Hotel | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1000 | 2008 | |
46 | Philippinen | Eine Uptown Residenz | Pulverbeschichtung | 600 | 2016 | |
47 | Philippinen | West-Super-Block-WSB-PSE-Turm | Pulverbeschichtung, PVDF-Beschichtung | 290 | 2016 | |
48 | Philippinen | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Pulverbeschichtung | 150 | 2015 | |
49 | Philippinen | SOMERSET ALABANG | Pulverbeschichtung | 100 | 2015 | |
50 | Philippinen | SONNENAUFGANG | Pulverbeschichtung | 200 | 2015 | |
51 | Philippinen | Ascott Residence Tower | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 250 | 2014 | |
52 | Philippinen | Ascott Gebäude | Pulverbeschichtung | 100 | 2013 | |
53 | Saudi Arabien | Internationaler Flughafen | PVDF-Beschichtung | 300 | 2013 | |
54 | Saudi Arabien | Capital Market Authority Tower | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 2500 | 2010 | 385m hoch |
55 | Saudi Arabien | Saudi-Bahnhof | PVDF-Beschichtung | 100 | 2013 | |
56 | Singapur | TANJONG PAGAR Mitte | Eloxiert, Pulverlackierung, PVDF-Beschichtung | 1200 | 2015 | 290m hoch |
57 | Singapur | OPHIR PROJEKT | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 2800 | 2015 | |
58 | Singapur | Farrer Park Ärztezentrum | Pulverbeschichtung | 300 | 2011 | |
59 | Singapur | Cathay Gebäude | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 110 | 2005 | |
Singapur | CCRC Transport Junction | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 400 | 2009 | ||
60 | Singapur | Marina Bay Sands integriertes Resort | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 1800 | 2008 | |
61 | USA | JSNY | PVDF-Beschichtung | 100 | 2015 | |
62 | USA | Stadion Platz West | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 200 | 2015 | |
63 | USA | Bundesamt für Büro | Eloxiertes Silber 25um | 200 | 2005 | |
64 | USA | Hokua bei 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 200 | 2005 | |
65 | USA | 1010 Projekt | PVDF-Beschichtung, Pulverlackierung | 300 | 2005 | |
66 | Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Flughafen | PVDF-Beschichtung | 180 | 2017 |
JMA Aluminium Group:
Guangdong JMA Aluminium profile Factory (Group) CO. Ltd.
Foshan JMA Aluminium CO. Ltd.