JMA arbeitet mit zahlreichen Unternehmen in der ganzen Welt. JMA bietet hochwertige Produkte und exzellenten Kundenservice. Daher gewinnen wir immer mehr Kund*innen für uns und die Nachfrage nach Aluprofilen wächst.
JMA Produkte sind beliebt in vielen Ländern in Südostasien, z.B. Hong Kong, Macao, Japan, Malaysia und Singapur. In den letzten 10 Jahren hat JMA in viele Ländern exportiert, z.B. die USA, Kanada, Australien und andere Industrieländer. Außerdem sind JMA Produkte sehr beliebt in Lateinamerika, Afrika und Europa. Einige unserer Großprojekte, in denen unsere Aluprofile eingesetzt worden sind Newark Liberty International Airport, das California Federal Government Buliding, LAC USC Medical Center in den USA, Parkanlagen in Australien, TANJONG PAGAR Center (Singapurs größtes Hochhaus mit 290m), 1973 Worli Residential Tower (das zweithöchste Gebäude in Indien mit 310m), Hong Kong International Commerce Center (484m hoch), das GATEWAY Projekt in Abu Dhabi, Capital Market Authority in Saudi Arabien (385m hoch), der Post Tower in Japan, Shenzhen PINGAN IFC (648m hoch), das Shanghai Center (632m hoch), Guangzhou IFC (441m hoch), Great Hall of The people in Peking, das Militärmuseum in Peking und das CCTV New Center in Peking.
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| China | TianJin ZhouDaFu Building | PVDF Beschichtung, anodisiert | 2800 | 2017 | 530m hoch |
| China | PINGAN IFC,SHENZHEN | Beschichtung,Pulverbeschichtung D3000PVDF | 3600 | 2015 | 648m hoch |
| China | Shanghai Tower | PVDF Beschichtung | 1000 | 2014 | 632m hoch |
| China | Guangzhou East Tower | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 4000 | 2013 | 539m hoch |
| China | Guangzhou IFC | PVDF Beschichtung,anodisiert mit 25u Silber | 2500 | 2008 | 441m hoch |

Darling Walk, Australien

Darling Harbor Australia Landscape Avenue, Australien
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Aserbaidschan | Port Baku Render Commercial Center | Pulverbeschichtung | 300 | 2013 | |
| Aserbaidschan | Socar Tower | Pulverbeschichtung | 600 | 2012 |

Baku Render Hafen, Aserbaidschan

Socar Tower, Aserbaidschan
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Dubai,VAE | Gebäude für Mischnutzung | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 800 | 2009 | |
| Dubai,VAE | Silverene Twin Towers | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 500 | 2009 |

ABU Dhabi Financial Center, VAE

Abu Dhabi International Airport, VAE

Gateway Project, Abu Dhabi

Financial Center, Abu Dhabi

Zayed Sports City, Abu Dhabi

Silverene Twin Towers, Dubai

Mixed Use Development, Dubai
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Hong Kong | M+ Museum | Pulverbeschichtung,PVDF Beschichtung | 500 | 2016 | |
| Hong Kong | NKIL 6311, Kowloon Bay | Pulverbeschichtung,PVDF Beschichtung | 450 | 2016 | |
| Hong Kong | Queen's Road Central & Pottinger Stree | Pulverbeschichtung,PVDF Beschichtung | 400 | 2016 | |
| Hong Kong | H3 | PVDF Coating,Pulverbeschichtung | 2200 | 2015 | |
| Hong Kong | Trade and industrial Tower | PVDF Beschichtung | 500 | 2015 | |
| Hong Kong | Sai Yee Street | PVDF Beschichtung | 200 | 2015 | |
| Hong Kong | One Island East | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 1300 | 2008 | |
| Hong Kong | International Business Center | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 1500 | 2006 | 484m hoch |
| Hong Kong | Four Season Hotel | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 400 | 2005 | |
| Hong Kong | Kowloon Building | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 400 | 2004 |

ICC,Hong Kong (484m hoch)

One Kowloon-WANG TAI ROAD, Hong Kong

One Island East, Hong Kong

Four Seasons Hotel, Hong Kong

Trade and Industry Tower, Hong Kong
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Indien | 1973 Worli Residential Tower,Mumbai,Indien | Extrem widerstandsfähige Pulverbeschichtung | 350 | 2015 | 310m hoch |

1973 Worli Residential Tower, Mumbai, Indien (310m hoch, das zweithöchste Gebäude in Indien, 2015)
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Japan | Yokohama station west gate | PVDF Beschichtung, Pulverbeschichtung | 250 | 2016 | |
| Japan | Nihonbashi 2chome Project | PVDF Beschichtung, Pulverbeschichtung | 400 | 2016 | |
| Japan | Nagoyako Station | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 1200 | 2015 | |
| Japan | Kyobashi | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 350 | 2015 | |
| Japan | Internationaler Flughafen,Tokio | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 300 | 2013 | |
| Japan | Ichinomiya city Hall | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 250 | 2013 | |
| Japan | Musashi Kosugi Block F | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 150 | 2013 | |
| Japan | Postgebäude,Tokyo | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 1200 | 2010 | |
| Japan | Awajico 2chome | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 500 | 2010 | |
| Japan | Mid-Town,Tokyo | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 500 | 2005 |

Ichinomiya Rathaus, Japan

Musashi Kosugi Block F, Japan

Postgebäude Tokio, Japan

Heiwa Higashi Ueno 1 Chome, Japan

Nagoya Station, Japan

Internationaler Flughafen in Tokio, Japan (2013)
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Kuwait | Nationalbank Headquarter | PVDF Beschichtung,anodisiert | 800 | 2013 | |
| Kuwait | Universität Kuwait | PVDF Beschichtung,anodisiert | 500 | 2012 |

Nationalbank Kuwait Headquarter, Kuwait

Sabah Al-Salem Universitätsstadt, Kuwait
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Macau | Macau Melco Movies Exchange | PVDF Beschichtung,anodisiert | 1449 | 2013 | |
| Macau | Magic City | PVDF Beschichtung | 1000 | 2008 | |
| Macau | Wynn Hotel | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 500 | 2008 | |
| Macau | Venetian Resort Hotel | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 1000 | 2008 |

Studio City Macau

Wynn Resorts Hotel, Macau

The Venetian Macao

The Venetian Macau
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektname (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Philippinen | One Uptown Residence | Pulverbeschichtung | 600 | 2016 | |
| Philippinen | West Super Block-WSB-PSE Tower | Pulverbeschichtung,PVDF Beschichtung | 290 | 2016 | |
| Philippinen | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Pulverbeschichtung | 150 | 2015 | |
| Philippinen | SOMERSET ALABANG | Pulverbeschichtung | 100 | 2015 | |
| Philippinen | SUNRISE RETAIL | Pulverbeschichtung | 200 | 2015 | |
| Philippinen | Ascott Residence Tower | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 250 | 2014 | |
| Philippinen | Ascott Building | Pulverbeschichtung | 100 | 2013 |

Ascott Residence Tower, Philippinen

Sunrise Retail (PH, 2015), Philippinen

Makati CBD-GREENBELT HAMILTON, PHILIPPINEN (2015)
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Saudi Arabien | Internationaler Flughafen | PVDF Beschichtung | 300 | 2013 | |
| Saudi Arabien | Capital Market Authority Tower | Beschichtung,PVDF Pulverbeschichtung | 2500 | 2010 | 385m hoch |
| Saudi Arabien | Saudi Bahnhof | PVDF Beschichtung | 100 | 2013 |

The Capital Market Authority Tower (CMA Tower), Saudi Arabien

Mecca Bahnhof, Kingdom of Saudi Arabien
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Singapur | TANJONG PAGAR Center | anodisiert, Pulverbeschichtung, PVDF Beschichtung | 1200 | 2015 | 290m hoch |
| Singapur | OPHIR PROJECT | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 2800 | 2015 | |
| Singapur | Farrer Park Medical Center | Pulverbeschichtung | 300 | 2011 | |
| Singapur | Cathay Building | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 110 | 2005 | |
| Singapur | CCRC Transportation Junction | Beschichtung, PulverbeschichtungPVDF | 400 | 2009 | |
| Singapur | Marina Bay Sands Integrated Resort | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 1800 | 2008 |

Cathy Building, Singapur

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapur

Ophir, Singapur

Buona Cista MRT Station, Singapore

TANJONG PAGAR Center, Singapore (290m high,The tallest building in Singapore)
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| USA | JSNY | PVDF Beschichtung | 100 | 2015 | |
| USA | Stadium Place West | Beschichtung,PulverbeschichtungPVDF | 200 | 2015 | |
| USA | Regierungsgebäude in Kalifornien | Anodisiert Silber 25un | 200 | 2005 | |
| USA | Hokua at 1288 Ala Moana,Honalulu,Hawaii | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 200 | 2005 | |
| USA | 1010 Project | PVDF Beschichtung,Pulverbeschichtung | 300 | 2005 |

Hokua, 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii, USA

Regierungsgebäude in Kalifornien, USA
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | PVDF Coating | 180 | 2017 |

Cam Ranh Flughafen
| Land (Region) | Projektname | Profiltyp (Oberflächenbehandlung) | Quantität (Tonnen) | Projektdauer (Jahr) | Bauhöhe (über 200m) |
| China | TianJin ZhouDaFu Building | PVDF Beschichtung, anodisiert | 2800 | 2017 | 530m hoch |
| China | PINGAN IFC,SHENZHEN | Beschichtung,Pulverbeschichung D3000PVDF | 3600 | 2015 | 648m hoch |
| China | Shanghai Tower | PVDF Beschichtung | 1000 | 2014 | 632m hoch |
| China | Guangzhou East Tower | PVDF Beschichtung, Pulverbeschichung | 4000 | 2013 | 539m hoch |
| China | Guangzhou IFC | PVDF Beschichtunganodisiert Silber 25u, | 2500 | 2008 | 441m hoch |

Sunrise Kempinski Hotel Peking

AIIB Headquarters, Peking

Galaxy SOHO, Peking

DJI Headquarters, Shenzhen

Guangzhou Baiyun International Airport

China Resources Headquarters, Shenzhen

China Resources Tower, Shenzhen

Shenzhen CMB Headquarters

Wuhan Center

China World Trade Center

Chongqing International Trade and Commerce Center

SHENZHEN PINGAN IFC (648m hoch)

SHANGHAI CENTER BUILDING (632m hoch)

GUANGZHOU EAST TOWER(539m hoch)

Guangzhou International Finance Center (441m hoch)

Türen und Fenster für das Umbauprojekt der Great Hall of the People

China Petroleum Building

CCTV New Centre

Phoenix International Media Center

Militärmuseum, China